A continuación encontrará los principales datos mensuales de producción de vehículos de las plantas situadas en España, suministrados por la Asociación Española de Fabricantes (Anfac). Se indican volúmenes de turismos, todoterrenos y comerciales e industriales.
Tipo de vehículo | Unidades abril | Variación sobre mismo mes del año anterior (%) | Unidades acumuladas | Variación sobre el mismo periodo del año anterior (%) |
---|---|---|---|---|
Turismos y todoterrenos | 133.635 | -5,6 | 645.939 | 10,4 |
Comerciales e industriales | 40.067 | 49,7 | 186.045 | 38,9 |
Total | 173.702 | 3,2 | 831.984 | 15,7 |
Tipo de vehículo | Unidades diciembre | Variación sobre mismo mes del año anterior (%) | Unidades acumuladas | Variación sobre el mismo periodo del año anterior (%) |
---|---|---|---|---|
Turismos y todoterrenos | 139.628 | 24,1 | 1.785.432 | 7,4 |
Comerciales e industriales | 35.617 | 2 | 434.030 | -0,4 |
Total | 175.245 | 18,9 | 2.219.462 | 5,8 |
Tipo de vehículo | Unidades diciembre | Variación sobre mismo mes del año anterior (%) | Unidades acumuladas | Variación sobre el mismo periodo del año anterior (%) |
---|---|---|---|---|
Turismos y todoterrenos | 112.501 | -28,6 | 1.662.174 | -7,7 |
Comerciales e industriales | 34.903 | -10,9 | 435.959 | -6,8 |
Total | 147.404 | -25,1 | 2.098.133 | -7,5 |
Tipo de vehículo | Unidades diciembre | Variación sobre mismo mes del año anterior (%) | Unidades acumuladas | Variación sobre el mismo periodo del año anterior (%) |
---|---|---|---|---|
Turismos | 156.236 | 11,8 | 1.791.570 | -18,9 |
Todoterrenos y pick-up | 1.397 | -23,8 | 9.094 | -76,4 |
Comerciales e industriales | 39.184 | 8,5 | 467.521 | -18,6 |
TOTAL | 196.817 | 10,8 | 2.268.185 | -19,6 |
Fuente de los datos: Anfac