A continuación encontrará los principales datos mensuales de producción de vehículos de las plantas situadas en España, suministrados por la Asociación Española de Fabricantes (Anfac). Se indican volúmenes de turismos, todoterrenos y comerciales e industriales.
Tipo de vehículo | Unidades junio | Variación sobre mismo mes del año anterior (%) | Unidades acumuladas | Variación sobre el mismo periodo del año anterior (%) |
---|---|---|---|---|
Turismos y todoterrenos | 186.919 | 27,8 | 931.146 | -3,4 |
Comerciales e industriales | 45.488 | -72,4 | 203.941 | -15,5 |
Total | 232.407 | 34,6 | 1.135.087 | -5,8 |
Tipo de vehículo | Unidades diciembre | Variación sobre mismo mes del año anterior (%) | Unidades acumuladas | Variación sobre el mismo periodo del año anterior (%) |
---|---|---|---|---|
Turismos y todoterrenos | 112.501 | -28,6 | 1.662.174 | -7,7 |
Comerciales e industriales | 34.903 | -10,9 | 435.959 | -6,8 |
Total | 147.404 | -25,1 | 2.098.133 | -7,5 |
Tipo de vehículo | Unidades diciembre | Variación sobre mismo mes del año anterior (%) | Unidades acumuladas | Variación sobre el mismo periodo del año anterior (%) |
---|---|---|---|---|
Turismos | 156.236 | 11,8 | 1.791.570 | -18,9 |
Todoterrenos y pick-up | 1.397 | -23,8 | 9.094 | -76,4 |
Comerciales e industriales | 39.184 | 8,5 | 467.521 | -18,6 |
TOTAL | 196.817 | 10,8 | 2.268.185 | -19,6 |
Fuente de los datos: Anfac