A continuación encontrará las estadísticas de matriculaciones en España, mes a mes, de automóviles (turismos y todoterrenos), comerciales (ligeros y furgones) e industriales (camiones ligeros, medios y pesados).
Automóviles
Mes | Unidades mes 2022 | Variación sobre mes del año anterior (%) | Unidades acumuladas 2022 | Variación sobre el mismo periodo del año anterior (%) |
---|---|---|---|---|
Enero | 42.661 | -0,6 | 42.661 | -0,6 |
Febrero | 62.819 | 4,9 | 105.480 | 2,7 |
Marzo | 60.477 | -31,74 | 165.885 | -13,3 |
Abril | 69.666 | -13,82 | 235.555 | -13,46 |
Comerciales
Mes | Unidades mes 2022 | Variación sobre mes del año anterior (%) | Unidades acumuladas 2022 | Variación sobre el mismo periodo del año anterior (%) |
---|---|---|---|---|
Enero | 6.742 | -21,8 | 6.742 | -21,8 |
Febrero | 8.871 | -22,6 | 15.595 | -22,4 |
Marzo | 9.080 | -40,5 | 24.656 | -30,3 |
Abril | 8.803 | -35,54 | 33.462 | -31,73 |
Industriales (sin incluir autobuses y autocares)
Mes | Unidades mes 2022 | Variación sobre mes del año anterior (%) | Unidades acumuladas 2022 | Variación sobre el mismo periodo del año anterior (%) |
---|---|---|---|---|
Enero | 2.178 | 16,16 | 2.178 | 16,16 |
Febrero | 1.904 | 4,4 | 4.074 | 10,2 |
Marzo | 2.003 | -4,4 | 6.068 | 4,7 |
Abril | 1.739 | 4,26 | 7.807 | 4,64 |
Automóviles
Mes | Unidades mes 2021 | Variación sobre mes del año anterior (%) | Unidades acumuladas 2021 | Variación sobre el mismo periodo del año anterior (%) |
---|---|---|---|---|
Enero | 41.966 | -51,5 | 41.966 | -51,5 |
Febrero | 58.279 | -38,4 | 100.242 | -44,6 |
Marzo | 85.819 | 128 | 186.061 | -14,9 |
Abril | 78.595 | 1787,9 | 264.655 | 18,8 |
Mayo | 95.403 | 177,8 | 360.057 | 40 |
Junio | 96.785 | 17,1 | 456.833 | 34,4 |
Julio | 83.900 | -28,9 | 540.732 | 18,1 |
Agosto | 47.584 | -28,9 | 588.314 | 12,1 |
Septiembre | 59.641 | -15,7 | 647.955 | 8,8 |
Octubre | 59.044 | -20,5 | 706.998 | 5,6 |
Noviembre | 66.399 | -12,3 | 773.396 | 3,8 |
Diciembre | 86.081 | -18,7 | 859.477 | 1,0 |
Comerciales
Mes | Unidades mes 2021 | Variación sobre mes del año anterior (%) | Unidades acumuladas 2021 | Variación sobre el mismo periodo del año anterior (%) |
---|---|---|---|---|
Enero | 9.544 | -31,1 | 9.544 | -31,1 |
Febrero | 12.960 | -17,6 | 22.505 | -23,9 |
Marzo | 18.022 | 168,8 | 40.527 | 11,7 |
Abril | 15.875 | 771,3 | 56.403 | 48 |
Mayo | 16.205 | 89,1 | 72.608 | 55,6 |
Junio | 15.456 | -5,0 | 88.073 | 39,9 |
Julio | 13.738 | -33,1 | 101.811 | 22 |
Agosto | 8.318 | -28,6 | 110.123 | 15,8 |
Septiembre | 9.930 | -30 | 120.053 | 9,9 |
Octubre | 10.459 | -36,9 | 130.512 | 3,7 |
Noviembre | 10.472 | -33,0 | 140.984 | -0,4 |
Diciembre | 10.838 | -34,8 | 151.822 | -4,0 |
Industriales (sin incluir autobuses y autocares)
Mes | Unidades mes 2021 | Variación sobre mes del año anterior (%) | Unidades acumuladas 2021 | Variación sobre el mismo periodo del año anterior (%) |
---|---|---|---|---|
Enero | 1.867 | -12,8 | 1.867 | -12,8 |
Febrero | 1.860 | 6,4 | 3.727 | -4,1 |
Marzo | 2.078 | 70,5 | 5.806 | 13,7 |
Abril | 1.658 | 95,5 | 7.464 | 25,3 |
Mayo | 1.846 | 99,6 | 9.310 | 35,3 |
Junio | 1.533 | 17,7 | 10.843 | 32,5 |
Julio | 1.396 | -13,2 | 12.239 | 25 |
agosto | 1.029 | -8,3 | 13.270 | 21,6 |
Septiembre | 1.582 | -12,9 | 14.852 | 16,7 |
Octubre | 2.406 | -6,5 | 17.258 | 12,8 |
Noviembre | 2.038 | -17,5 | 19.296 | 8,6 |
Diciembre | 1.506 | 2,2 | 20.801 | 8,1 |
Automóviles
Mes | Unidades mes 2020 | Variación sobre mes del año anterior (%) | Unidades acumuladas 2020 | Variación sobre el mismo periodo del año anterior (%) |
---|---|---|---|---|
Enero | 89.646 | -7,49 | 89.646 | -7,49 |
Febrero | 98.221 | -5,06 | 187.871 | -6,23 |
Marzo | 38.753 | -69,48 | 226.629 | -30,76 |
Abril | 4.511 | -96,36 | 231.143 | -48,77 |
Mayo | 35.689 | -72,50 | 266.833 | -54,07 |
Junio | 85.635 | -36,3 | 352.469 | -50,7 |
Julio | 121.831 | 0,67 | 474.306 | -43,29 |
Agosto | 68.990 | -10,51 | 543.307 | -40,52 |
Septiembre | 73.293 | -13,80 | 616.604 | -38,25 |
Octubre | 76.874 | -21,55 | 693.485 | -36,75 |
Noviembre | 78.342 | -19,39 | 771.968 | -35,33 |
Diciembre | 109.376 | 0,06 | 881.356 | -32,36 |
Comerciales (comerciales ligeros y furgones)
Mes | Unidades mes 2020 | Variación sobre mes del año anterior (%) | Unidades acumuladas 2020 | Variación sobre el mismo periodo del año anterior (%) |
---|---|---|---|---|
Enero | 10.674 | -24 | 10.674 | -24 |
Febrero | 12.176 | -13,05 | 22.850 | -18,53 |
Marzo | 5.650 | -65,08 | 28.500 | -35,56 |
Abril | 1.476 | -90,71 | 29.851 | -50,19 |
Mayo | 7.258 | -56,25 | 37.249 | -51,46 |
Junio | 13.333 | -18,98 | 50.589 | -45,71 |
Julio | 16.715 | 6,71 | 67.304 | -38,17 |
Agosto | 9.595 | -24,7 | 76.900 | -36,76 |
Septiembre | 11.674 | 17,40 | 88.574 | -32,66 |
Octubre | 13.867 | 4,35 | 102.444 | -29,27 |
Noviembre | 13.019 | 0,02 | 115.463 | -26,85 |
Diciembre | 13.130 | 1,24 | 128.594 | -24,72 |
Industriales (camiones ligeros, medios y pesados)
Mes | Unidades mes 2020 | Variación sobre mes del año anterior (%) | Unidades acumuladas 2020 | Variación sobre el mismo periodo del año anterior (%) |
---|---|---|---|---|
Enero | 2.200 | -13,6 | 2.200 | -13,6 |
Febrero | 1.783 | +3,79 | 3.953 | -8,81 |
Marzo | 1.194 | -32,66 | 5.148 | -15,7 |
Abril | 840 | -51,25 | 5.988 | -23,53 |
Mayo | 894 | -60,74 | 6.882 | -31,92 |
Junio | 1.283 | -53,92 | 8.165 | -36,67 |
Julio | 1.570 | -4,5 | 9.135 | -37,16 |
agosto | 1.108 | -7,51 | 10.844 | -31,08 |
Septiembre | 1.810 | 10,30 | 12.655 | -24,76 |
Octubre | 2.524 | -28,4 | 15.211 | -27,57 |
Noviembre | 2.470 | -2,18 | 17.682 | -24,84 |
Diciembre | 1.490 | 4,12 | 19.172 | -23,18 |
Fuente de los datos: Urban Science (2022) / Anfac (2021) / Urban Science (2020)