A continuación encontrará las estadísticas de matriculaciones en España, mes a mes, de automóviles (turismos y todoterrenos), comerciales (ligeros y furgones) e industriales (camiones ligeros, medios y pesados).
Automóviles
Mes | Unidades mes 2024 | Variación sobre mes del año anterior (%) | Unidades acumuladas 2024 | Variación sobre el mismo periodo del año anterior (%) |
---|---|---|---|---|
Enero | 68.942 | 6,94 | 68.942 | 6,94 |
Febrero | 81.586 | 9,78 | 150.530 | 8,46 |
Marzo | 95.228 | -4,75 | 245.758 | 2,93 |
Abril | 93.224 | 24,33 | 338.982 | 8,04 |
Mayo | 96.607 | 4,78 | 435.589 | 7,3 |
Junio | 104.097 | 2,58 | 539.687 | 6,36 |
Julio | 85.099 | 4,59 | 624.787 | 6,11 |
Agosto | 52.859 | -5,77 | 677.646 | 5,08 |
Septiembre | 74.192 | 7,31 | 751.843 | 5,30 |
Octubre | 84.651 | 8,25 | 836.494 | 5,59 |
Comerciales
Mes | Unidades mes 2024 | Variación sobre mes del año anterior (%) | Unidades acumuladas 2024 | Variación sobre el mismo periodo del año anterior (%) |
---|---|---|---|---|
Enero | 10.914 | 20,14 | 10.914 | 20,14 |
Febrero | 12.658 | 15,47 | 23.572 | 17,59 |
Marzo | 13.491 | 3,70 | 37.065 | 12,13 |
Abril | 14.535 | 39,79 | 51.600 | 18,74 |
Mayo | 14.194 | 19,20 | 65.794 | 18,84 |
Junio | 15.614 | 4,58 | 81.408 | 15,81 |
Julio | 13.839 | 10,97 | 95.249 | 15,09 |
Agosto | 8.410 | -4,59 | 103.659 | 13,19 |
Septiembre | 11.806 | 9,78 | 115.468 | 12,84 |
Octubre | 14.213 | 6,15 | 129.681 | 12,06 |
Industriales (sin incluir autobuses y autocares)
Mes | Unidades mes 2024 | Variación sobre mes del año anterior (%) | Unidades acumuladas 2024 | Variación sobre el mismo periodo del año anterior (%) |
---|---|---|---|---|
Enero | 2.784 | 12,58 | 2.784 | 12,58 |
Febrero | 2.689 | 37,05 | 5.473 | 23,40 |
Marzo | 2.669 | 3,01 | 8.142 | 15,88 |
Abril | 2.907 | 51,48 | 11.049 | 23,52 |
Mayo | 2.571 | 16,59 | 13.620 | 22,08 |
Junio | 2.817 | 25,87 | 16.437 | 22,71 |
Julio | 2.638 | 1,93 | 19.075 | 2,42 |
Agosto | 1.631 | -35,81 | 20.706 | 11,17 |
Septiembre | 2.381 | 33,61 | 23.087 | 13,13 |
Octubre | 4.330 | 39,09 | 27.418 | 16,57 |
Automóviles
Mes | Unidades mes 2023 | Variación sobre mes del año anterior (%) | Unidades acumuladas 2023 | Variación sobre el mismo periodo del año anterior (%) |
---|---|---|---|---|
Enero | 64.463 | 51,1 | 64.463 | 51,1 |
Febrero | 74.317 | 18,4 | 138.783 | 31,7 |
Marzo | 99.971 | 65,29 | 238.758 | 43,9 |
Abril | 74.981 | 7,63 | 313.741 | 33,19 |
Mayo | 92.196 | 7,96 | 405.938 | 26,48 |
Junio | 101.481 | 12,76 | 507.421 | 23,48 |
Julio | 81.368 | 8,18 | 588.790 | 21,11 |
Agosto | 56.093 | 5,86 | 644.884 | 19,61 |
Septiembre | 69.137 | 1,27 | 714.022 | 17,55 |
Octubre | 78.196 | 16,74 | 792.218 | 17,47 |
Noviembre | 78.655 | 6,61 | 870.875 | 16,40 |
Diciembre | 82.494 | 10,69 | 953.374 | 15,88 |
Comerciales
Mes | Unidades mes 2023 | Variación sobre mes del año anterior (%) | Unidades acumuladas 2023 | Variación sobre el mismo periodo del año anterior (%) |
---|---|---|---|---|
Enero | 9.056 | 34,7 | 9.056 | 34,7 |
Febrero | 10.963 | 23,8 | 20.047 | 28,7 |
Marzo | 13.008 | 43,2 | 33.054 | 34,04 |
Abril | 10.398 | 17,29 | 43.454 | 29,62 |
Mayo | 11.908 | 12,71 | 55.362 | 25,57 |
Junio | 14.930 | 53,05 | 70.292 | 30,55 |
Julio | 12.470 | 31,96 | 82.762 | 30,76 |
Agosto | 8.815 | 11,31 | 91.577 | 28,6 |
Septiembre | 10.754 | 26,46 | 102.332 | 28,37 |
Octubre | 13.390 | 0,76 | 115.722 | 29,85 |
Noviembre | 14.172 | 47,32 | 129.894 | 31,56 |
Diciembre | 12.451 | 7,39 | 142.348 | 29,02 |
Industriales (sin incluir autobuses y autocares)
Mes | Unidades mes 2023 | Variación sobre mes del año anterior (%) | Unidades acumuladas 2023 | Variación sobre el mismo periodo del año anterior (%) |
---|---|---|---|---|
Enero | 2.472 | 13,9 | 2.472 | 13,9 |
Febrero | 1.962 | 3,5 | 4.434 | 9,1 |
Marzo | 2.591 | 29,36 | 7.026 | 15,79 |
Abril | 1.919 | 10,03 | 8.945 | 14,5 |
Mayo | 2.205 | 22,9 | 11.151 | 16,08 |
Junio | 2.237 | 15,37 | 13.388 | 15,96 |
Julio | 2.689 | 55,25 | 16.083 | 21,13 |
Agosto | 2.541 | 91,2 | 18.624 | 27,51 |
Septiembre | 1.782 | -10,99 | 20.407 | 22,87 |
Octubre | 3.113 | 19,0 | 23.520 | 22,0 |
Noviembre | 2.966 | 16,67 | 26.486 | 21,79 |
Diciembre | 2.369 | 19,7 | 28.857 | 21,62 |
Automóviles
Mes | Unidades mes 2022 | Variación sobre mes del año anterior (%) | Unidades acumuladas 2022 | Variación sobre el mismo periodo del año anterior (%) |
---|---|---|---|---|
Enero | 42.661 | -0,6 | 42.661 | -0,6 |
Febrero | 62.819 | 4,9 | 105.480 | 2,7 |
Marzo | 60.477 | -31,74 | 165.885 | -13,3 |
Abril | 69.666 | -13,82 | 235.555 | -13,46 |
Mayo | 85.375 | -12,62 | 320.930 | -13,24 |
Junio | 90.129 | -8,11 | 411.060 | -12,16 |
Julio | 75.216 | -12,08 | 486.166 | -12,17 |
Agosto | 52.990 | 9,53 | 539.156 | -10,42 |
Septiembre | 68.264 | 12,6 | 607.420 | -8,32 |
Octubre | 66.984 | 11,66 | 674.408 | -6,66 |
Noviembre | 73.776 | 9,77 | 748.185 | -5,26 |
Diciembre | 74.528 | -14,16 | 822.715 | -6,14 |
Comerciales
Mes | Unidades mes 2022 | Variación sobre mes del año anterior (%) | Unidades acumuladas 2022 | Variación sobre el mismo periodo del año anterior (%) |
---|---|---|---|---|
Enero | 6.742 | -21,8 | 6.742 | -21,8 |
Febrero | 8.871 | -22,6 | 15.595 | -22,4 |
Marzo | 9.080 | -40,5 | 24.656 | -30,3 |
Abril | 8.803 | -35,54 | 33.462 | -31,73 |
Mayo | 10.530 | -24,4 | 43.992 | -30,1 |
Junio | 9.772 | -31,08 | 53.764 | -30,28 |
Julio | 9.448 | -21,99 | 63.292 | -29,07 |
Agosto | 7.916 | 3,06 | 71.208 | -26,53 |
Septiembre | 8.500 | -7,1 | 79.711 | -24,85 |
Octubre | 9.398 | -2,50 | 89.114 | -22,98 |
Noviembre | 9.618 | -0,90 | 98.733 | -21,27 |
Diciembre | 11.594 | 13,49 | 110.329 | -18,65 |
Industriales (sin incluir autobuses y autocares)
Mes | Unidades mes 2022 | Variación sobre mes del año anterior (%) | Unidades acumuladas 2022 | Variación sobre el mismo periodo del año anterior (%) |
---|---|---|---|---|
Enero | 2.178 | 16,16 | 2.178 | 16,16 |
Febrero | 1.904 | 4,4 | 4.074 | 10,2 |
Marzo | 2.003 | -4,4 | 6.068 | 4,7 |
Abril | 1.739 | 4,26 | 7.807 | 4,64 |
Mayo | 1.780 | -3,9 | 9.587 | 2,9 |
Junio | 1.947 | 26,84 | 11.534 | 6,30 |
Julio | 1.731 | 22,94 | 13.276 | 8,3 |
Agosto | 1.329 | 26,57 | 14.605 | 9,75 |
Septiembre | 2.002 | 19,2 | 16.608 | 10,8 |
Octubre | 2.596 | 7,27 | 19.204 | 10,32 |
Noviembre | 2.542 | 26,39 | 21.746 | 11,70 |
Diciembre | 1.979 | 30,37 | 23.726 | 13,06 |
Automóviles
Mes | Unidades mes 2021 | Variación sobre mes del año anterior (%) | Unidades acumuladas 2021 | Variación sobre el mismo periodo del año anterior (%) |
---|---|---|---|---|
Enero | 41.966 | -51,5 | 41.966 | -51,5 |
Febrero | 58.279 | -38,4 | 100.242 | -44,6 |
Marzo | 85.819 | 128 | 186.061 | -14,9 |
Abril | 78.595 | 1787,9 | 264.655 | 18,8 |
Mayo | 95.403 | 177,8 | 360.057 | 40 |
Junio | 96.785 | 17,1 | 456.833 | 34,4 |
Julio | 83.900 | -28,9 | 540.732 | 18,1 |
Agosto | 47.584 | -28,9 | 588.314 | 12,1 |
Septiembre | 59.641 | -15,7 | 647.955 | 8,8 |
Octubre | 59.044 | -20,5 | 706.998 | 5,6 |
Noviembre | 66.399 | -12,3 | 773.396 | 3,8 |
Diciembre | 86.081 | -18,7 | 859.477 | 1,0 |
Comerciales
Mes | Unidades mes 2021 | Variación sobre mes del año anterior (%) | Unidades acumuladas 2021 | Variación sobre el mismo periodo del año anterior (%) |
---|---|---|---|---|
Enero | 9.544 | -31,1 | 9.544 | -31,1 |
Febrero | 12.960 | -17,6 | 22.505 | -23,9 |
Marzo | 18.022 | 168,8 | 40.527 | 11,7 |
Abril | 15.875 | 771,3 | 56.403 | 48 |
Mayo | 16.205 | 89,1 | 72.608 | 55,6 |
Junio | 15.456 | -5,0 | 88.073 | 39,9 |
Julio | 13.738 | -33,1 | 101.811 | 22 |
Agosto | 8.318 | -28,6 | 110.123 | 15,8 |
Septiembre | 9.930 | -30 | 120.053 | 9,9 |
Octubre | 10.459 | -36,9 | 130.512 | 3,7 |
Noviembre | 10.472 | -33,0 | 140.984 | -0,4 |
Diciembre | 10.838 | -34,8 | 151.822 | -4,0 |
Industriales (sin incluir autobuses y autocares)
Mes | Unidades mes 2021 | Variación sobre mes del año anterior (%) | Unidades acumuladas 2021 | Variación sobre el mismo periodo del año anterior (%) |
---|---|---|---|---|
Enero | 1.867 | -12,8 | 1.867 | -12,8 |
Febrero | 1.860 | 6,4 | 3.727 | -4,1 |
Marzo | 2.078 | 70,5 | 5.806 | 13,7 |
Abril | 1.658 | 95,5 | 7.464 | 25,3 |
Mayo | 1.846 | 99,6 | 9.310 | 35,3 |
Junio | 1.533 | 17,7 | 10.843 | 32,5 |
Julio | 1.396 | -13,2 | 12.239 | 25 |
agosto | 1.029 | -8,3 | 13.270 | 21,6 |
Septiembre | 1.582 | -12,9 | 14.852 | 16,7 |
Octubre | 2.406 | -6,5 | 17.258 | 12,8 |
Noviembre | 2.038 | -17,5 | 19.296 | 8,6 |
Diciembre | 1.506 | 2,2 | 20.801 | 8,1 |
Automóviles
Mes | Unidades mes 2020 | Variación sobre mes del año anterior (%) | Unidades acumuladas 2020 | Variación sobre el mismo periodo del año anterior (%) |
---|---|---|---|---|
Enero | 89.646 | -7,49 | 89.646 | -7,49 |
Febrero | 98.221 | -5,06 | 187.871 | -6,23 |
Marzo | 38.753 | -69,48 | 226.629 | -30,76 |
Abril | 4.511 | -96,36 | 231.143 | -48,77 |
Mayo | 35.689 | -72,50 | 266.833 | -54,07 |
Junio | 85.635 | -36,3 | 352.469 | -50,7 |
Julio | 121.831 | 0,67 | 474.306 | -43,29 |
Agosto | 68.990 | -10,51 | 543.307 | -40,52 |
Septiembre | 73.293 | -13,80 | 616.604 | -38,25 |
Octubre | 76.874 | -21,55 | 693.485 | -36,75 |
Noviembre | 78.342 | -19,39 | 771.968 | -35,33 |
Diciembre | 109.376 | 0,06 | 881.356 | -32,36 |
Comerciales (comerciales ligeros y furgones)
Mes | Unidades mes 2020 | Variación sobre mes del año anterior (%) | Unidades acumuladas 2020 | Variación sobre el mismo periodo del año anterior (%) |
---|---|---|---|---|
Enero | 10.674 | -24 | 10.674 | -24 |
Febrero | 12.176 | -13,05 | 22.850 | -18,53 |
Marzo | 5.650 | -65,08 | 28.500 | -35,56 |
Abril | 1.476 | -90,71 | 29.851 | -50,19 |
Mayo | 7.258 | -56,25 | 37.249 | -51,46 |
Junio | 13.333 | -18,98 | 50.589 | -45,71 |
Julio | 16.715 | 6,71 | 67.304 | -38,17 |
Agosto | 9.595 | -24,7 | 76.900 | -36,76 |
Septiembre | 11.674 | 17,40 | 88.574 | -32,66 |
Octubre | 13.867 | 4,35 | 102.444 | -29,27 |
Noviembre | 13.019 | 0,02 | 115.463 | -26,85 |
Diciembre | 13.130 | 1,24 | 128.594 | -24,72 |
Industriales (camiones ligeros, medios y pesados)
Mes | Unidades mes 2020 | Variación sobre mes del año anterior (%) | Unidades acumuladas 2020 | Variación sobre el mismo periodo del año anterior (%) |
---|---|---|---|---|
Enero | 2.200 | -13,6 | 2.200 | -13,6 |
Febrero | 1.783 | +3,79 | 3.953 | -8,81 |
Marzo | 1.194 | -32,66 | 5.148 | -15,7 |
Abril | 840 | -51,25 | 5.988 | -23,53 |
Mayo | 894 | -60,74 | 6.882 | -31,92 |
Junio | 1.283 | -53,92 | 8.165 | -36,67 |
Julio | 1.570 | -4,5 | 9.135 | -37,16 |
agosto | 1.108 | -7,51 | 10.844 | -31,08 |
Septiembre | 1.810 | 10,30 | 12.655 | -24,76 |
Octubre | 2.524 | -28,4 | 15.211 | -27,57 |
Noviembre | 2.470 | -2,18 | 17.682 | -24,84 |
Diciembre | 1.490 | 4,12 | 19.172 | -23,18 |
Fuente de los datos: Urban Science (2024, 2023, 2022 y 2020) / Anfac (2021)